1. รายได้น้อยหรือไม่อยากมีภาระเบี้ยรายเดือน
เหมาะเป็นฐานความคุ้มครองหลัก เพราะลดภาระค่ารักษาใหญ่ได้มากเมื่อใช้ตามระบบหน่วยบริการและการส่งต่อ
ระวัง: ความสะดวก ความเร็ว ห้องพัก และยานอกบัญชีอาจจำกัดกว่าเอกชน
Treatment rights radar
เทียบภาพรวมสิทธิรัฐและประกันสุขภาพเอกชน 6 แบบใน 8 มิติสำคัญ เช่น ความครอบคลุมโรค เครือข่ายโรงพยาบาล โอกาศในการหายด้วยยานอกบัญชี ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น
คะแนน 1 ต่ำ ถึง 5 สูงสุด · คลิกชื่อสิทธิ์เพื่อแสดงหรือซ่อนในกราฟหลัก
| สิทธิการรักษา | ความครอบคลุมโรค | ค่าใช้จ่ายต่ำ | เครือข่าย รพ. | โรคร้ายแรง | โอกาศในการหาย (ใช้ยานอกบัญชี) | ห้องพัก/ความสะดวก | ความรวดเร็ว | ความยืดหยุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัตรทอง สปสช. | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ประกันสังคม | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| สิทธิข้าราชการ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ประกันโรคร้ายแรง | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ประกันสุขภาพเอกชนเหมาจ่าย | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ประกันสุขภาพเอกชนมีส่วนร่วมจ่าย | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Off-list treatment options
หมายถึงแพทย์มีทางเลือกในการรักษามากกว่า โดยเฉพาะกรณีที่ต้องใช้ยา อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือหัตถการที่อยู่นอกบัญชี/มีค่าใช้จ่ายสูง
| # | โรค/ภาวะ | หมวด | ตัวอย่างยา/การรักษาในบัญชี | ตัวอย่างยานอกบัญชี/ค่าใช้จ่ายสูง | ประมาณราคา ยานอกบัญชี/ค่าใช้จ่ายสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มะเร็งระยะลุกลาม | มะเร็ง | CisplatinยาเคมีบำบัดCarboplatinยาเคมีบำบัดPaclitaxelยาเคมีบำบัดDoxorubicinยาเคมีบำบัด5-FUยาเคมีบำบัด | Pembrolizumabยาภูมิคุ้มกันบำบัดNivolumabยาภูมิคุ้มกันบำบัดAtezolizumabยาภูมิคุ้มกันบำบัดOsimertinibยามุ่งเป้าTrastuzumab deruxtecanยามุ่งเป้า | สูงมาก ประมาณ 80,000-500,000+ บาท/รอบยา หรือหลายแสน-หลายล้านบาทต่อคอร์ส |
| 2 | เนื้องอกในสมองไม่ใช่มะเร็ง | เนื้องอก | Dexamethasoneตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมMannitolยาลดความดันในสมองยากันชักบางชนิดควบคุมอาการชัก | Radiosurgeryฉายรังสีความแม่นยำสูงtargeted therapy เฉพาะชนิดเนื้องอกยามุ่งเป้า | สูง ประมาณ 100,000-400,000+ บาทต่อหัตถการ/คอร์ส |
| 3 | เส้นเลือดหัวใจตีบ | หัวใจ | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดClopidogrelยาต้านเกล็ดเลือดStatinยาลดไขมันbeta-blockerยาลดภาระหัวใจACEI/ARBยาคุมความดันและปกป้องหัวใจ/ไต | Ticagrelorยาต้านเกล็ดเลือดPrasugrelยาต้านเกล็ดเลือดPCSK9 inhibitorยาลดไขมันกลุ่มใหม่ | เฝ้าระวัง ประมาณ 3,000-40,000+ บาท/เดือน แล้วแต่ยาและข้อบ่งใช้ |
| 4 | กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน | หัวใจ | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดClopidogrelยาต้านเกล็ดเลือดHeparinยาต้านลิ่มเลือดEnoxaparinยาต้านลิ่มเลือดAlteplase บางข้อบ่งใช้ยาละลายลิ่มเลือด | Ticagrelorยาต้านเกล็ดเลือดBivalirudinยาต้านลิ่มเลือดPCSK9 inhibitorยาลดไขมันกลุ่มใหม่ | เฝ้าระวัง ประมาณ 10,000-80,000+ บาทช่วงเฉียบพลัน หรือเพิ่มตามอุปกรณ์ |
| 5 | ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ | หัวใจ/ผ่าตัด | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดStatinยาลดไขมันbeta-blockerยาลดภาระหัวใจยาปฏิชีวนะ peri-opตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | ยาต้านเกล็ดเลือดรุ่นใหม่ลดการเกิดลิ่มเลือดอุปกรณ์พิเศษตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-200,000+ บาท เพิ่มจากอุปกรณ์/ยารุ่นใหม่ |
| 6 | โรคกล้ามเนื้อหัวใจ | หัวใจล้มเหลว | Furosemideยาขับน้ำSpironolactoneยาขับน้ำEnalapril/Losartanตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมCarvedilolยาลดภาระหัวใจ | Sacubitril/valsartanยาหัวใจล้มเหลวรุ่นใหม่Ivabradineยาหัวใจล้มเหลวรุ่นใหม่SGLT2 inhibitor บางสิทธิ์ยาหัวใจล้มเหลวรุ่นใหม่ | เฝ้าระวัง ประมาณ 2,000-20,000+ บาท/เดือน |
| 7 | ผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด | หัวใจ/ผ่าตัด | Warfarinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมHeparinยาต้านลิ่มเลือดยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | TAVI/TEER deviceอุปกรณ์ซ่อม/เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนDOAC บางกรณีไม่ใช้กับลิ้นกลไกตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | สูงมาก อุปกรณ์สายสวนอาจประมาณ 800,000-2,000,000+ บาท |
| 8 | ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ | หลอดเลือด | ยาคุมความดันควบคุมความดันbeta-blockerยาลดภาระหัวใจยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | Endovascular stent graftขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดอุปกรณ์เฉพาะทางอุปกรณ์รักษาเฉพาะโรค | สูงมาก ประมาณ 300,000-1,500,000+ บาท ตามขดลวดหรืออุปกรณ์เฉพาะทาง |
| 9 | ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงปฐมภูมิ | ปอด/หัวใจ | SildenafilยาความดันหลอดเลือดปอดDiureticยาขับน้ำOxygenตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | BosentanยาความดันหลอดเลือดปอดMacitentanยาความดันหลอดเลือดปอดAmbrisentanตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมSelexipagยาความดันหลอดเลือดปอดTreprostinilยาความดันหลอดเลือดปอด | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-300,000+ บาท/เดือน |
| 10 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรุนแรง/ปอดระยะสุดท้าย | ปอด | Salbutamolยาพ่นขยายหลอดลมIpratropiumยาพ่นขยายหลอดลมBudesonideยาสเตียรอยด์ลดอักเสบPrednisoloneยาสเตียรอยด์ลดอักเสบ | Tiotropiumยาพ่นขยายหลอดลมLABA/LAMA รุ่นใหม่ยาพ่นขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวRoflumilastตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมbiologicsยาชีวภาพ | เฝ้าระวัง ประมาณ 3,000-80,000+ บาท/เดือน |
| 11 | ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด | เลือด | CyclosporineยากดภูมิATG บางสิทธิ์ยากดภูมิสำหรับไขกระดูกPrednisoloneยาสเตียรอยด์ลดอักเสบtransfusion supportให้เลือดหรือส่วนประกอบเลือด | Eltrombopagยากระตุ้นเกล็ดเลือดRomiplostimยากระตุ้นเกล็ดเลือดtransplant-related high-cost drugsตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | สูง ประมาณ 20,000-200,000+ บาท/เดือน หรือสูงกว่าสำหรับปลูกถ่าย |
| 12 | โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน | สมอง | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดClopidogrelยาต้านเกล็ดเลือดWarfarinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมAlteplase ตามเกณฑ์ยาละลายลิ่มเลือด | Tenecteplaseยาละลายลิ่มเลือดDOACยาต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นใหม่mechanical thrombectomy deviceอุปกรณ์ลากลิ่มเลือด | สูง ประมาณ 80,000-500,000+ บาทต่อหัตถการ/ช่วงรักษา |
| 13 | หลอดเลือดสมองโป่งพองต้องผ่าตัด | สมอง/หลอดเลือด | Nimodipineยาลดภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองยาลดความดันตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมยากันชักควบคุมอาการชัก | Coilขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดflow diverterขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดneurointervention deviceอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | สูงมาก ประมาณ 200,000-1,000,000+ บาทตามขดลวดหรืออุปกรณ์ในหลอดเลือดสมอง |
| 14 | โคม่า | ICU | MannitolยาลดความดันในสมองHypertonic salineยาลดความดันในสมองยากันชักควบคุมอาการชักantibiotics ตามสาเหตุยาฆ่าเชื้อตามสาเหตุ | ICU drugs/device เฉพาะทางยา/อุปกรณ์ในห้องผู้ป่วยวิกฤตimmunotherapy ถ้าสาเหตุ autoimmuneตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | สูง ประมาณ 50,000-500,000+ บาทตามห้องผู้ป่วยวิกฤตและสาเหตุ |
| 15 | โรคอัลไซเมอร์ | ประสาท | Donepezil บางข้อบ่งใช้ยาชะลออาการสมองเสื่อม | Memantine บางสิทธิ์ยาชะลออาการสมองเสื่อมLecanemab/Donanemabยาชีวภาพอัลไซเมอร์ | เฝ้าระวัง ประมาณ 10,000-200,000+ บาท/เดือน แล้วแต่ยา |
| 16 | เยื่อหุ้มสมอง/ไขสันหลังอักเสบแบคทีเรีย | ติดเชื้อ | Ceftriaxoneยาฆ่าเชื้อแรงCefotaximeยาฆ่าเชื้อแรงVancomycinยาฆ่าเชื้อแรงDexamethasoneตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Linezolidยาฆ่าเชื้อแรงCeftarolineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมยาฆ่าเชื้อสำรองบางชนิดตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 10,000-100,000+ บาทต่อคอร์ส |
| 17 | สมองอักเสบจากไวรัส | ติดเชื้อ/ประสาท | Acyclovirยาต้านไวรัสยากันชักควบคุมอาการชักsteroid บางกรณียาสเตียรอยด์ลดอักเสบ | IVIGภูมิคุ้มกันชนิดให้ทางหลอดเลือดRituximab ถ้า autoimmune encephalitisยาชีวภาพกดภูมิ | สูง ประมาณ 50,000-300,000+ บาทต่อคอร์ส |
| 18 | โรคพาร์กินสัน | ประสาท | Levodopa/Carbidopaยาควบคุมพาร์กินสันTrihexyphenidylตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมBromocriptineยาควบคุมพาร์กินสัน | Rotigotine patchยาควบคุมพาร์กินสันApomorphineยาควบคุมพาร์กินสันDBS deviceเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึก | สูงมาก ยาและแผ่นแปะประมาณ 5,000-50,000+ บาท/เดือน; เครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกอาจ 700,000-1,500,000+ บาท |
| 19 | โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง | ประสาทภูมิ | Steroid pulseยาสเตียรอยด์ลดอักเสบAzathioprine บางกรณียากดภูมิ | Interferon betaยาคุมโรคปลอกประสาทFingolimodยาคุมโรคปลอกประสาทNatalizumabยาคุมโรคปลอกประสาทOcrelizumabยาคุมโรคปลอกประสาท | เฝ้าระวัง ประมาณ 30,000-200,000+ บาท/เดือน |
| 20 | ภาวะไม่รู้สึกตัวแบบตื่น/ภาวะผัก | ประสาท/ฟื้นฟู | ยาประคับประคองพยุงอาการและคุณภาพชีวิตยากันชักควบคุมอาการชักantibioticsยาฆ่าเชื้อ | Neurostimulation/rehab technology เฉพาะทางอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | สูง ประมาณ 50,000-500,000+ บาทตามอุปกรณ์และฟื้นฟู |
| 21 | อัมพาตแขนหรือขา | ประสาท/ฟื้นฟู | Aspirin/Warfarin ตามสาเหตุยาต้านเกล็ดเลือดBaclofenยาลดเกร็งกล้ามเนื้อDiazepamยาลดเกร็งกล้ามเนื้อ | Botulinum toxinยาฉีดลดเกร็งintrathecal baclofen pumpยาลดเกร็งกล้ามเนื้อ | สูง ประมาณ 10,000-300,000+ บาทตามยาฉีดลดเกร็งหรือปั๊มยา |
| 22 | โปลิโอ | ติดเชื้อ/ฟื้นฟู | Supportive careการรักษาประคับประคองvaccine ป้องกันวัคซีนป้องกันโรค | อุปกรณ์ช่วยเดิน/orthosis พิเศษอุปกรณ์ช่วยเดินหรือพยุงข้อ | เฝ้าระวัง ประมาณ 10,000-150,000+ บาทตามอุปกรณ์ |
| 23 | กล้ามเนื้อเสื่อม | กล้ามเนื้อ | Prednisoloneยาสเตียรอยด์ลดอักเสบDeflazacort บางกรณีตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมsupportiveประคับประคองอาการ | Exon-skipping drugsการรักษาระดับยีนgene therapyการรักษาระดับยีน | สูงมาก ประมาณ 100,000-10,000,000+ บาท โดยเฉพาะการรักษาด้วยยีน |
| 24 | โรคเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว | ALS/MND | Riluzole บางเกณฑ์ยาชะลอโรคเซลล์ประสาทsupportiveประคับประคองอาการ | Edaravoneยาชะลอโรคเซลล์ประสาทTofersen เฉพาะ mutationยาชะลอโรคเซลล์ประสาท | สูงมาก ประมาณ 50,000-1,000,000+ บาท/เดือน แล้วแต่ยาเฉพาะการกลายพันธุ์ |
| 25 | ตับวาย | ตับ | LactuloseยาลดสารพิษจากตับAlbuminตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมVitamin Kตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมantibiotics ตามภาวะยาฆ่าเชื้อ | Liver transplant costตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมRifaximin บางสิทธิ์ยาลดสารพิษจากตับ | สูงมาก ยานอกบัญชีหลักพัน-หลักหมื่นบาท/เดือน; ปลูกถ่ายอาจ 1,000,000+ บาท |
| 26 | ไตวายเรื้อรัง | ไต | Erythropoietinยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงIronตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมCalcium carbonateตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมSevelamer บางกรณียาคุมฟอสเฟตในไต | Darbepoetinยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงSGLT2 inhibitor บางสิทธิ์ยาหัวใจล้มเหลวรุ่นใหม่newer phosphate bindersยาคุมฟอสเฟตในไต | เฝ้าระวัง ประมาณ 2,000-30,000+ บาท/เดือน แล้วแต่ยา |
| 27 | โรคถุงน้ำในไต | ไต | ยาคุมความดัน ACEI/ARBตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมยาแก้ปวดลดปวด | Tolvaptanยาชะลอถุงน้ำในไตบางกรณี | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-100,000+ บาท/เดือน |
| 28 | ลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง | GI/ภูมิ | Mesalazineยาคุมลำไส้อักเสบSteroidยาสเตียรอยด์ลดอักเสบAzathioprineยากดภูมิ | Infliximabยาคุมลำไส้อักเสบAdalimumabยาชีวภาพกดภูมิVedolizumabยาคุมลำไส้อักเสบUstekinumabยาคุมลำไส้อักเสบ | เฝ้าระวัง ประมาณ 30,000-150,000+ บาท/รอบยา |
| 29 | เปลี่ยนอวัยวะ/ปลูกถ่ายไขกระดูก | Transplant | CyclosporineยากดภูมิTacrolimus บางสิทธิ์ยากดภูมิAzathioprineยากดภูมิSteroidยาสเตียรอยด์ลดอักเสบ | MycophenolateยากดภูมิSirolimusตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมIVIGภูมิคุ้มกันชนิดให้ทางหลอดเลือดantifungal รุ่นใหม่ตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | สูง ประมาณ 50,000-500,000+ บาท/ช่วงรักษา หรือสูงกว่าหลังปลูกถ่าย |
| 30 | ไวรัสตับอักเสบรุนแรง | ตับ/ติดเชื้อ | Tenofovirยาต้านไวรัสตับอักเสบEntecavirยาต้านไวรัสตับอักเสบsupportiveประคับประคองอาการ | Sofosbuvir combinations บางสิทธิ์/บาง genotypeยาต้านไวรัสตับอักเสบ | เฝ้าระวัง ประมาณ 50,000-300,000+ บาทต่อคอร์ส |
| 31 | ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังกลับเป็นซ้ำ | GI | Analgesicsยาแก้ปวดinsulinยาคุมเบาหวานpancreatic enzyme บางสิทธิ์ตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Endoscopic device/stentขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดenzyme รุ่นนำเข้าตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-200,000+ บาทตามขดลวด อุปกรณ์ หรือเอนไซม์นำเข้า |
| 32 | ไตอักเสบลูปัสจากโรคเอสแอลอี | ภูมิ/ไต | Steroidยาสเตียรอยด์ลดอักเสบCyclophosphamideตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมAzathioprineยากดภูมิHydroxychloroquineยาคุมโรคภูมิ/ข้อ | MycophenolateยากดภูมิRituximabยาชีวภาพกดภูมิBelimumabยาชีวภาพกดภูมิVoclosporinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-200,000+ บาท/เดือนหรือรอบยา |
| 33 | โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์รุนแรง | ข้อ/ภูมิ | Methotrexateยาคุมโรคภูมิ/ข้อSulfasalazineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมHydroxychloroquineยาคุมโรคภูมิ/ข้อLeflunomideยาคุมโรคภูมิ/ข้อ | AdalimumabยาชีวภาพกดภูมิEtanerceptยาชีวภาพกดภูมิTocilizumabยาชีวภาพกดภูมิJAK inhibitorsตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-100,000+ บาท/เดือนหรือรอบยา |
| 34 | ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดไม่ทราบสาเหตุ | กระดูก | ยาแก้ปวดลดปวดantibiotics peri-opยาฆ่าเชื้อช่วงผ่าตัด | Implant/rod/screw ระบบพิเศษวัสดุยึดตรึงกระดูก | สูง ประมาณ 100,000-700,000+ บาทตามวัสดุฝังในร่างกาย |
| 35 | แผลไหม้ฉกรรจ์ | Burn/ICU | Silver sulfadiazineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมMorphineยาแก้ปวดantibiotics เมื่อจำเป็นยาฆ่าเชื้อ | Skin substitutesวัสดุทดแทนผิวหนังadvanced wound dressingวัสดุปิดแผลขั้นสูง | สูง ประมาณ 20,000-500,000+ บาทตามแผลและวัสดุปิดแผล |
| 36 | ฉีกขาดรากประสาทต้นแขน | ประสาท/ผ่าตัด | ยาแก้ปวด neuropathic เช่น Amitriptylineลดปวดจากเส้นประสาทGabapentin บางกรณียาปวดเส้นประสาท | Pregabalinยาปวดเส้นประสาทmicrosurgery/nerve graft costตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-300,000+ บาทตามยา/ผ่าตัดเส้นประสาท |
| 37 | บาดเจ็บศีรษะรุนแรง | Trauma/ICU | MannitolยาลดความดันในสมองHypertonic salineยาลดความดันในสมองanticonvulsantsตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | ICP monitoring deviceอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทางadvanced neuro-ICU deviceอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | สูง ประมาณ 50,000-500,000+ บาทตามห้องผู้ป่วยวิกฤตและอุปกรณ์ |
| 38 | ตาบอด | ตา | ยาตามสาเหตุ เช่น steroidยาสเตียรอยด์ลดอักเสบantibioticยาฆ่าเชื้อglaucoma dropsตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Anti-VEGF บางชนิดยาฉีดจอประสาทตาimplant/deviceวัสดุฝังในร่างกายหรืออุปกรณ์ | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-100,000+ บาท/เข็มหรืออุปกรณ์ |
| 39 | สูญเสียการได้ยิน | หู | Steroid บางกรณียาสเตียรอยด์ลดอักเสบantibiotics ถ้าติดเชื้อยาฆ่าเชื้อเมื่อมีการติดเชื้อ | Cochlear implantวัสดุยึดตรึงกระดูกhearing deviceอุปกรณ์ช่วยฟัง | สูงมาก ประมาณ 500,000-1,200,000+ บาทสำหรับประสาทหูเทียม |
| 40 | สูญเสียความสามารถพูด | ประสาท/ฟื้นฟู | ยาตามสาเหตุตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมspeech therapyฝึกพูดและฟื้นฟูการสื่อสาร | Communication device/assistive techอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-300,000+ บาทตามอุปกรณ์สื่อสาร |
| 41 | สูญเสียการดำรงชีพอิสระ | ฟื้นฟู | ยาประคับประคองตามสาเหตุตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Rehab packageตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมassistive devicesอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | สูง ประมาณ 20,000-300,000+ บาทตามแพ็กเกจฟื้นฟู/อุปกรณ์ |
| 42 | ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | ฟื้นฟู | ยาตามโรคต้นเหตุตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | อุปกรณ์ช่วยเหลือ/กายภาพระยะยาวอุปกรณ์และฟื้นฟูต่อเนื่อง | สูง ประมาณ 20,000-500,000+ บาทตามอุปกรณ์และฟื้นฟูระยะยาว |
| 43 | โรคเท้าช้าง | ติดเชื้อ | Diethylcarbamazineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมAlbendazoleตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมDoxycyclineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Lymphedema device/advanced surgeryอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง | เฝ้าระวัง ประมาณ 10,000-200,000+ บาทตามอุปกรณ์/ผ่าตัด |
| 44 | พังผืดอักเสบเนื้อตาย/แบคทีเรียกินเนื้อ | ติดเชื้อรุนแรง | Piperacillin/tazobactamตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมMeropenemยาฆ่าเชื้อแรงVancomycinยาฆ่าเชื้อแรงClindamycinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Linezolidยาฆ่าเชื้อแรงDaptomycinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมadvanced wound therapyการดูแลแผลขั้นสูง | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-300,000+ บาทตามยาสำรองและแผล |
| 45 | หนังแข็งชนิดลุกลาม | ภูมิ/ผิวหนัง | Methotrexateยาคุมโรคภูมิ/ข้อCyclophosphamideตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมSteroid ระวังใช้ยาสเตียรอยด์ลดอักเสบ | MycophenolateยากดภูมิRituximabยาชีวภาพกดภูมิNintedanibตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมBosentanยาความดันหลอดเลือดปอด | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-150,000+ บาท/เดือนหรือรอบยา |
| 46 | มะเร็งระยะไม่ลุกลาม | มะเร็งต้น | ผ่าตัด/รังสีตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม5-FU topical บางชนิดตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Targeted therapy/immunotherapy ถ้าขยายข้อบ่งใช้ยามุ่งเป้า | เฝ้าระวัง ประมาณ 50,000-300,000+ บาท/รอบยา หากใช้ยามุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัด |
| 47 | ผ่าตัดเนื้องอกใต้สมอง | ต่อมใต้สมอง | Hydrocortisoneตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมLevothyroxineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมDesmopressinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Somatostatin analogยาลดไขมันPegvisomantตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-150,000+ บาท/เดือน แล้วแต่ยา |
| 48 | หลอดเลือดหัวใจตีบรักษาด้วยสวนหัวใจ | หัวใจ | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดClopidogrelยาต้านเกล็ดเลือดStatinยาลดไขมันHeparinยาต้านลิ่มเลือด | Drug-eluting stent บางรุ่นขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดTicagrelorยาต้านเกล็ดเลือดPrasugrelยาต้านเกล็ดเลือด | สูง ประมาณ 50,000-300,000+ บาทตามขดลวดและยา |
| 49 | ผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ | หัวใจ | NSAIDsตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมColchicineตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมSteroidยาสเตียรอยด์ลดอักเสบTB drugs ถ้า TBตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | Biologics เช่น Anakinraตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 20,000-150,000+ บาท/รอบยาชีวภาพ |
| 50 | รักษาลิ้นหัวใจด้วยสายสวน | หัวใจ | Warfarin/antiplatelet ตามชนิดยาต้านลิ่มเลือดตามชนิดลิ้นหัวใจantibioticsยาฆ่าเชื้อ | TAVI/balloon/device เฉพาะทางอุปกรณ์รักษาลิ้นหัวใจผ่านสายสวน | สูงมาก ประมาณ 800,000-2,000,000+ บาทตามอุปกรณ์เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน |
| 51 | รักษาหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยสายสวน/หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง | หลอดเลือด | ยาคุมความดันควบคุมความดันstatinยาลดไขมัน | Endovascular stent graftขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือด | สูงมาก ประมาณ 300,000-1,500,000+ บาทตามขดลวดหุ้มกราฟต์ |
| 52 | ใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ | หลอดเลือด | Heparinยาต้านลิ่มเลือดWarfarinตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | DOACยาต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นใหม่IVC filter deviceเครื่องกรองลิ่มเลือด | เฝ้าระวัง ประมาณ 30,000-200,000+ บาทตามเครื่องกรองลิ่มเลือด อุปกรณ์ และยา |
| 53 | โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องผ่าตัดลอกหลอดเลือดคาโรติด | สมอง/หลอดเลือด | Aspirinยาต้านเกล็ดเลือดClopidogrelยาต้านเกล็ดเลือดStatinยาลดไขมัน | Carotid stent/deviceขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือดantiplatelet รุ่นใหม่ตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุม | เฝ้าระวัง ประมาณ 80,000-400,000+ บาทตามขดลวดหรืออุปกรณ์ |
| 54 | โรคหลอดเลือดสมองที่รักษาด้วยสายสวนเส้นเลือดคอ | สมอง/หลอดเลือด | Antiplateletตัวอย่างที่ควรถามความครอบคลุมanticoagulant ตามข้อบ่งใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด | Mechanical thrombectomy/stent retrieverขดลวดหรืออุปกรณ์หลอดเลือด | สูง ประมาณ 200,000-800,000+ บาทตามอุปกรณ์ลากลิ่มเลือด |
